返回頂部
五原縣2023年享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表
來源:農(nóng)牧和科技局 發(fā)布時間:2024-05-22 02:34 作者:農(nóng)牧業(yè)局
字體大小: [ ] 全文共計字,預(yù)計閱讀時間 分鐘

五原縣享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表
申請編碼 購機(jī)者 補(bǔ)貼機(jī)具 補(bǔ)貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 購機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購買機(jī)型 經(jīng)銷商 購買數(shù)量(臺) 單臺銷售價格(元) 單臺省補(bǔ)貼 單臺中央補(bǔ)貼 總補(bǔ)貼額(元)
1528220023000001 塔爾湖鎮(zhèn) 五原縣福盛隆農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 植保無人駕駛航空器 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 T40農(nóng)業(yè)無人飛機(jī) 3WWDZ-40A 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 66500 0 10500 10500
1528220023000002 勝豐鎮(zhèn) 五原縣勝豐鎮(zhèn)基層供銷合作社有限責(zé)任公司 植保無人駕駛航空器 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 T40農(nóng)業(yè)無人飛機(jī) 3WWDZ-40A 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 65000 0 10500 10500
1528220023000003 套海鎮(zhèn) 五原縣新光農(nóng)機(jī)具農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社 植保無人駕駛航空器 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 T40農(nóng)業(yè)無人飛機(jī) 3WWDZ-40A 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 65000 0 10500 10500
1528220023000005 新公中鎮(zhèn) 五原縣浩欣農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 植保無人駕駛航空器 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 T40農(nóng)業(yè)無人飛機(jī) 3WWDZ-40A 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 65000 0 12000 12000
1528220023000006 新公中鎮(zhèn) 五原縣新公中鎮(zhèn)供銷合作社有限責(zé)任公司 植保無人駕駛航空器 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 T40農(nóng)業(yè)無人飛機(jī) 3WWDZ-40A 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 65000 0 10500 10500
1528220023000007 套海鎮(zhèn) 劉宏 輪式拖拉機(jī) 山東五征集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) NS704 五原縣力通農(nóng)機(jī)有限公司 1 54000 0 8900 8900
1528220023000008 套海鎮(zhèn) 高雪 輪式拖拉機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 輪式拖拉機(jī) CFJ2204 五原縣蒙發(fā)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 172000 0 39600 39600
1528220023000009 套海鎮(zhèn) 圖門 輪式拖拉機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 輪式拖拉機(jī) CFJ2204 五原縣蒙發(fā)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 170000 0 39600 39600
1528220023000010 隆興昌鎮(zhèn) 五原縣蒙豐農(nóng)民專業(yè)合作社 植保無人駕駛航空器 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 T40農(nóng)業(yè)無人飛機(jī) 3WWDZ-40A 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 65000 0 10500 10500
1528220023000011 套海鎮(zhèn) 任金旦 輪式拖拉機(jī) 山東五征集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) MH2204 磴口縣立華富農(nóng)機(jī)有限公司 1 190000 0 39600 39600
1528220023000012 塔爾湖鎮(zhèn) 五原縣金豐惠民葵花產(chǎn)銷專業(yè)合作社 植保無人駕駛航空器 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 T40農(nóng)業(yè)無人飛機(jī) 3WWDZ-40A 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 65000 0 10500 10500
1528220023000013 塔爾湖鎮(zhèn) 五原縣塔爾湖鎮(zhèn)永峰惠農(nóng)農(nóng)民專業(yè)合作社 植保無人駕駛航空器 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 T40農(nóng)業(yè)無人飛機(jī) 3WWDZ-40A 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 65000 0 10500 10500
1528220023000014 勝豐鎮(zhèn) 劉瑞強(qiáng) 輪式拖拉機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 輪式拖拉機(jī) CFG1604-A 五原縣蒙發(fā)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 155000 0 28600 28600
1528220023000015 套海鎮(zhèn) 劉二偉 輪式拖拉機(jī) 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) TA604 五原縣力通農(nóng)機(jī)有限公司 1 47000 0 7500 7500
1528220023000016 套海鎮(zhèn) 高雪 輪式拖拉機(jī) 山東谷禾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) GH1004 內(nèi)蒙古凱發(fā)農(nóng)機(jī)有限公司 1 66000 0 14500 14500
1528220023000017 隆興昌鎮(zhèn) 五原縣聯(lián)星農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 山東光明重工機(jī)械有限公司 輪式拖拉機(jī) GM504-C 內(nèi)蒙古凱發(fā)農(nóng)機(jī)有限公司 1 29000 0 6200 6200
1528220023000018 隆興昌鎮(zhèn) 五原縣聯(lián)星農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 山東山拖凱泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 504D-1 內(nèi)蒙古凱發(fā)農(nóng)機(jī)有限公司 1 31000 0 6200 6200
1528220023000019 隆興昌鎮(zhèn) 五原縣聯(lián)星農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 山東山拖凱泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 504D-1 內(nèi)蒙古凱發(fā)農(nóng)機(jī)有限公司 1 31000 0 6200 6200
1528220023000020 隆興昌鎮(zhèn) 五原縣聯(lián)星農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 山東沃富田拖拉機(jī)有限公司 輪式拖拉機(jī) WFT504 五原縣蒙發(fā)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 28000 0 6200 6200
1528220023000021 隆興昌鎮(zhèn) 高明強(qiáng) 輪式拖拉機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 輪式拖拉機(jī) CFJ2204 五原縣蒙發(fā)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 170000 0 39600 39600
1528220023000022 塔爾湖鎮(zhèn) 張躍忠 輪式拖拉機(jī) 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 輪式拖拉機(jī) CFJ2204 五原縣蒙發(fā)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 270000 0 39600 39600
1528220023000023 隆興昌鎮(zhèn) 五原縣聯(lián)星農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 山東山拖凱泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 山拖604D 內(nèi)蒙古凱發(fā)農(nóng)機(jī)有限公司 1 33000 0 7500 7500
1528220023000024 隆興昌鎮(zhèn) 高飛 輪式拖拉機(jī) 山東濰坊魯中拖拉機(jī)有限公司 輪式拖拉機(jī) 504-F 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 45800 0 6200 6200
1528220023000026 勝豐鎮(zhèn) 李紅喜 秸稈粉碎還田機(jī) 山東大華機(jī)械有限公司 秸稈粉碎還田機(jī) 1JH-260 五原縣力源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 16500 0 2100 2100
1528220023000027 勝豐鎮(zhèn) 王龍 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 北斗導(dǎo)航農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng) NX510BD-2.5GD 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000028 勝豐鎮(zhèn) 王龍 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 北斗導(dǎo)航農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng) NX510BD-2.5GD 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000029 套海鎮(zhèn) 倪晶 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF704-M 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 60000 0 8900 8900
1528220023000030 新公中鎮(zhèn) 張廣友 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 北斗導(dǎo)航農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng) NX510BD-2.5GD 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000031 新公中鎮(zhèn) 張廣友 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 北斗導(dǎo)航農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng) NX510BD-2.5GD 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000033 塔爾湖鎮(zhèn) 李來拴 輪式拖拉機(jī) 洛陽瑞得拖拉機(jī)有限公司 輪式拖拉機(jī) RE504 五原縣力恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 31500 0 6200 6200
1528220023000034 塔爾湖鎮(zhèn) 閔飛 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) WD704K 巴彥淖爾市力通發(fā)農(nóng)機(jī)有限公司 1 51000 0 8900 8900
1528220023000035 復(fù)興鎮(zhèn) 王強(qiáng) 輪式拖拉機(jī) 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) GT504-2 五原縣力恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 39000 0 6200 6200
1528220023000036 勝豐鎮(zhèn) 尹樹生 輪式拖拉機(jī) 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) TA604 五原縣力通農(nóng)機(jī)有限公司 1 49500 0 7500 7500
1528220023000037 勝豐鎮(zhèn) 李志忠 輪式拖拉機(jī) 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) SL504-C 巴彥淖爾市力通發(fā)農(nóng)機(jī)有限公司 1 36200 0 6200 6200
1528220023000038 隆興昌鎮(zhèn) 張飛 輪式拖拉機(jī) 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) SL504-C 巴彥淖爾市力通發(fā)農(nóng)機(jī)有限公司 1 37200 0 6200 6200
1528220023000039 和勝鄉(xiāng) 趙永軍 輪式拖拉機(jī) 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) GT2404 五原縣力恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 260000 0 39600 39600
1528220023000040 和勝鄉(xiāng) 任建平 輪式拖拉機(jī) 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 輪式拖拉機(jī) GT2404 五原縣力恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 260000 0 39600 39600
1528220023000041 新公中鎮(zhèn) 撖福林 輪式拖拉機(jī) 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 輪式拖拉機(jī) RK804 五原縣力通農(nóng)機(jī)有限公司 1 71000 0 10100 10100
1528220023000042 隆興昌鎮(zhèn) 喬鳳祥 輪式拖拉機(jī) 山東五征集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) MH2204 五原縣力通農(nóng)機(jī)有限公司 1 280000 0 39600 39600
1528220023000043 新公中鎮(zhèn) 撖兵兵 輪式拖拉機(jī) 山東五征集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) MH2204 五原縣力通農(nóng)機(jī)有限公司 1 282600 0 39600 39600
1528220023000044 塔爾湖鎮(zhèn) 武四衛(wèi) 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) WD704K 五原縣力恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 61000 0 8900 8900
1528220023000045 隆興昌鎮(zhèn) 五原縣聯(lián)星農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 山東山拖凱泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 504D-1 內(nèi)蒙古凱發(fā)農(nóng)機(jī)有限公司 1 31000 0 6200 6200
1528220023000046 隆興昌鎮(zhèn) 郝海清 輪式拖拉機(jī) 洛陽瑞得拖拉機(jī)有限公司 輪式拖拉機(jī) RE504 五原縣力恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 33000 0 6200 6200
1528220023000047 新公中鎮(zhèn) 楊喜才 輪式拖拉機(jī) 洛陽瑞得拖拉機(jī)有限公司 輪式拖拉機(jī) RE504 五原縣力恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 33000 0 6200 6200
1528220023000048 塔爾湖鎮(zhèn) 李杰 輪式拖拉機(jī) 洛陽瑞得拖拉機(jī)有限公司 輪式拖拉機(jī) RE504 五原縣力恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 32000 0 6200 6200
1528220023000049 套海鎮(zhèn) 魯永軍 輪式拖拉機(jī) 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 輪式拖拉機(jī) RS1804-1 五原縣力通農(nóng)機(jī)有限公司 1 195000 0 32000 32000
1528220023000050 套海鎮(zhèn) 劉學(xué)忠 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) WD704K 五原縣力恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 61000 0 8900 8900
1528220023000051 套海鎮(zhèn) 劉志明 輪式拖拉機(jī) 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) 輪式拖拉機(jī) WD704K 五原縣力恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 61000 0 8900 8900
1528220023000052 銀定圖鎮(zhèn) 郭綏清 輪式拖拉機(jī) 洛陽瑞得拖拉機(jī)有限公司 輪式拖拉機(jī) RE504 五原縣力恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 32000 0 6200 6200
1528220023000053 勝豐鎮(zhèn) 張文魁 輪式拖拉機(jī) 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) SL504-C 巴彥淖爾市力通發(fā)農(nóng)機(jī)有限公司 1 35700 0 6200 6200
1528220023000054 新公中鎮(zhèn) 趙來成 輪式拖拉機(jī) 常力工貿(mào)有限公司 輪式拖拉機(jī) CL504 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原縣超越農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 1 33500 0 6200 6200
1528220023000055 天吉泰鎮(zhèn) 武鳳龍 輪式拖拉機(jī) 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) 504 巴彥淖爾市靈達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 1 33500 0 6200 6200
1528220023000056 勝豐鎮(zhèn) 白永旺 輪式拖拉機(jī) 山東濰坊魯中拖拉機(jī)有限公司 輪式拖拉機(jī) LZ704-H 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 70000 0 8900 8900
1528220023000057 隆興昌鎮(zhèn) 閆二軍 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 北斗導(dǎo)航農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng) NX510BD-2.5GD 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000058 和勝鄉(xiāng) 秦鐵牛 輪式拖拉機(jī) 山東濰坊魯中拖拉機(jī)有限公司 輪式拖拉機(jī) LZ604-C 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 42500 0 7500 7500
1528220023000059 套海鎮(zhèn) 何龍龍 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF704-M 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000060 隆興昌鎮(zhèn) 吳躍 輪式拖拉機(jī) 山東濰坊魯中拖拉機(jī)有限公司 輪式拖拉機(jī) LZ704-H 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 59000 0 8900 8900
1528220023000061 塔爾湖鎮(zhèn) 王澤慶 輪式拖拉機(jī) 徐州徐工農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 輪式拖拉機(jī) XT804-4D 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 92000 0 10100 10100
1528220023000062 隆興昌鎮(zhèn) 黨瑞風(fēng) 輪式拖拉機(jī) 濰坊泰山拖拉機(jī)有限公司 輪式拖拉機(jī) TT504-D 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 32000 0 6200 6200
1528220023000063 套海鎮(zhèn) 任春海 輪式拖拉機(jī) 第一拖拉機(jī)股份有限公司 輪式拖拉機(jī) ME504 巴彥淖爾市聯(lián)興機(jī)電設(shè)備有限公司 1 52000 0 6200 6200
1528220023000064 和勝鄉(xiāng) 劉建兵 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 北斗導(dǎo)航農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng) NX510BD-2.5GD 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000065 勝豐鎮(zhèn) 段永清 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 北斗導(dǎo)航農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng) NX510BD-2.5GD 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000066 套海鎮(zhèn) 賀二虎 輪式拖拉機(jī) 常力工貿(mào)有限公司 輪式拖拉機(jī) CL504 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市五原縣超越農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 1 33500 0 6200 6200
1528220023000067 套海鎮(zhèn) 王軍 輪式拖拉機(jī) 山東濰坊魯中拖拉機(jī)有限公司 輪式拖拉機(jī) 504-F 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 43000 0 6200 6200
1528220023000068 復(fù)興鎮(zhèn) 康軍 輪式拖拉機(jī) 山東濰坊魯中拖拉機(jī)有限公司 輪式拖拉機(jī) 504-F 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 43000 0 6200 6200
1528220023000069 隆興昌鎮(zhèn) 宋敬軍 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF704-M 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000070 隆興昌鎮(zhèn) 宋敬軍 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF704-M 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000071 塔爾湖鎮(zhèn) 楊福 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF704-M 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000072 塔爾湖鎮(zhèn) 楊福 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF704-M 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000073 套海鎮(zhèn) 魯永軍 旋耕機(jī) 河北農(nóng)哈哈集團(tuán)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 深旋旋耕機(jī) 1GQNJS-230 巴彥淖爾市力通發(fā)農(nóng)機(jī)有限公司 1 11000 0 1400 1400
1528220023000074 勝豐鎮(zhèn) 陳永強(qiáng) 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF704-M 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000075 勝豐鎮(zhèn) 陳永強(qiáng) 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF704-M 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000076 銀定圖鎮(zhèn) 閆虎偉 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機(jī) M704-2S 烏拉特前旗兆豐農(nóng)機(jī)有限公司 1 63700 0 8900 8900
1528220023000077 銀定圖鎮(zhèn) 高帥 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF704-M 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000078 套海鎮(zhèn) 趙二源 聯(lián)合整地機(jī) 石河子市光大農(nóng)機(jī)有限公司 聯(lián)合整地機(jī) 1ZL-3.6 五原縣力恒農(nóng)機(jī)有限公司 1 32000 0 2600 2600
1528220023000079 新公中鎮(zhèn) 辛玉生 輪式拖拉機(jī) 徐州徐工農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 輪式拖拉機(jī) XT804-4D 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 90000 0 10100 10100
1528220023000081 套海鎮(zhèn) 劉存良 輪式拖拉機(jī) 徐州徐工農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 輪式拖拉機(jī) XT804-4D 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 90000 0 10100 10100
1528220023000082 勝豐鎮(zhèn) 李紅喜 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF2004-5A 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 210000 0 39600 39600
1528220023000083 塔爾湖鎮(zhèn) 五原縣千木果業(yè)苗木專業(yè)合作社 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF504M 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 53000 0 6200 6200
1528220023000084 勝豐鎮(zhèn) 趙文亮 輪式拖拉機(jī) 濰坊力王農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) LW704-1 五原縣力源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 52000 0 8900 8900
1528220023000085 隆興昌鎮(zhèn) 劉明 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF704-M 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 57800 0 8900 8900
1528220023000086 隆興昌鎮(zhèn) 馬柱海 輪式拖拉機(jī) 山東悍沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) T704-C 五原縣力源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 45800 0 8900 8900
1528220023000087 天吉泰鎮(zhèn) 喬保利 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF2004-5A 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 213000 0 39600 39600
1528220023000088 隆興昌鎮(zhèn) 薄向東 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機(jī) M704-2S 烏拉特前旗兆豐農(nóng)機(jī)有限公司 1 63700 0 8900 8900
1528220023000089 套海鎮(zhèn) 侯小丑 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機(jī) M704-2S 烏拉特前旗兆豐農(nóng)機(jī)有限公司 1 63700 0 8900 8900
1528220023000090 套海鎮(zhèn) 劉小虎 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M504-E 烏拉特前旗兆豐農(nóng)機(jī)有限公司 1 50000 0 6200 6200
1528220023000091 勝豐鎮(zhèn) 白二貴 輪式拖拉機(jī) 濰柴雷沃重工股份有限公司 輪式拖拉機(jī) M504-E 烏拉特前旗兆豐農(nóng)機(jī)有限公司 1 50000 0 6200 6200
1528220023000092 隆興昌鎮(zhèn) 史喜剛 輪式拖拉機(jī) 濰坊泰山拖拉機(jī)有限公司 輪式拖拉機(jī) TT504-D 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 32000 0 6200 6200
1528220023000093 隆興昌鎮(zhèn) 薛永平 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 北斗導(dǎo)航農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng) NX510BD-2.5GD 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000094 新公中鎮(zhèn) 田杰龍 輪式拖拉機(jī) 山東悍沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) T704-C 五原縣力源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 45800 0 8900 8900
1528220023000095 隆興昌鎮(zhèn) 薛永平 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 北斗導(dǎo)航農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng) NX510BD-2.5GD 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000096 隆興昌鎮(zhèn) 薛永平 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 北斗導(dǎo)航農(nóng)機(jī)自動駕駛系統(tǒng) NX510BD-2.5GD 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 14000 0 6000 6000
1528220023000097 新公中鎮(zhèn) 田杰龍 輪式拖拉機(jī) 山東悍沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 輪式拖拉機(jī) T704-C 五原縣力源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1 45800 0 8900 8900
1528220023000098 套海鎮(zhèn) 蘇二寬 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF704-M 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000099 套海鎮(zhèn) 蘇二寬 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF704-M 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000100 套海鎮(zhèn) 侯建忠 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF704-M 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000101 套海鎮(zhèn) 侯建忠 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF704-M 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000102 新公中鎮(zhèn) 趙交其 打(壓)捆機(jī) 愛科(濟(jì)寧)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 破碎型撿拾壓捆機(jī) 9YF-2.2P(MF1840P) 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 148000 0 19000 19000
1528220023000103 套海鎮(zhèn) 何龍龍 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF704-M 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000104 套海鎮(zhèn) 王永軍 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF704-M 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 57000 0 8900 8900
1528220023000105 套海鎮(zhèn) 鄔從偉 輪式拖拉機(jī) 山東濰坊魯中拖拉機(jī)有限公司 輪式拖拉機(jī) LZ504-B 五原縣力豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 1 40500 0 6200 6200
1528220023000106 套海鎮(zhèn) 王永軍 輪式拖拉機(jī) 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 輪式拖拉機(jī) DF704-M 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 57000 0 8900 8900
