五原縣2023年飼用燕麥種植項目審核驗收工作已完成,現(xiàn)將2023年飼用燕麥種植項目實施主體信息公示如下:
序號 | 項目建設(shè)地點 | 項目實施主體 | 補貼資金 (萬元) | 聯(lián)系人 |
1 | 新公中鎮(zhèn)永聯(lián)村萬畝鹽堿地改良示范基地 | 五原縣王軍農(nóng)牧場 | 0.48 | 王 軍 |
2 | 新公中鎮(zhèn)永聯(lián)村萬畝鹽堿地改良示范基地 | 五原縣億豐農(nóng)民種植專業(yè)合作社 | 0.383 | 潘貴鎖 |
3 | 新公中鎮(zhèn)永聯(lián)村萬畝鹽堿地改良示范基地 | 五原縣全順農(nóng)民專業(yè)合作社 | 2.1 | 郝存林 |
4 | 新公中鎮(zhèn)永聯(lián)村萬畝鹽堿地改良示范基地 | 五原縣亨祥通農(nóng)民專業(yè)合作社 | 0.48 | 郭長青 |
5 | 新公中鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)村二七八社 | 五原縣新公中鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)村股份經(jīng)濟合作社 | 13.7 | 馬潤后 |
6 | 新公中鎮(zhèn)旭日村三、四、五社 | 五原縣旭源農(nóng)牧業(yè)專業(yè)合作社 | 4.78 | 馬國兵 |
7 | 新公中鎮(zhèn)光勝村、旭日村 | 五原縣蒙徽緣農(nóng)民專業(yè)合作社 | 6.68 | 劉 琴 |
8 | 新公中鎮(zhèn)光勝村五社 | 五原縣順源農(nóng)機合作社 | 2.1 | 馬永平 |
9 | 銀定圖鎮(zhèn)宏勝五社 | 鄔茂勇 | 1.52 | 鄔茂勇 |
10 | 銀定圖鎮(zhèn)宏勝五社 | 景瑞林 | 0.93 | 景瑞林 |
12 | 隆興昌鎮(zhèn)同聯(lián)一、四、八、九社 | 王 繼 | 2.2 | 王 繼 |
13 | 塔爾湖鎮(zhèn)繼光村一.二.四.五社 | 五原縣塔爾湖鎮(zhèn)繼光眾鑫農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 21.5 | 高永峰 |
14 | 塔爾湖鎮(zhèn)繼光村一.二.四.五社 | 五原縣塔爾湖鎮(zhèn)永峰惠農(nóng)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 7.02 | 高永峰 |
15 | 塔爾湖鎮(zhèn)春光七社 | 王建剛 | 3.18 | 王建剛 |
16 | 塔爾湖鎮(zhèn)乃日六、十社 | 五原縣億豐農(nóng)民種植專業(yè)合作社 | 2.38 | 潘貴鎖 |
17 | 塔爾湖鎮(zhèn)金聯(lián)二、六社 | 王建軍 | 2.94 | 王建軍 |
18 | 塔爾湖鎮(zhèn)紅光村八、九社 | 五原縣塔爾湖鎮(zhèn)紅光村豐收農(nóng)民專業(yè)合作社 | 2.11 | 郭永 |
19 | 套海鎮(zhèn)錦旗村一社(春播) | 內(nèi)蒙古薈峰草業(yè)有限公司 | 7.31 | 李滿有 |
合計 | 81.793 |
公示時間:2023年12月9日-16日,公示7天(含星期六、日),公示期內(nèi),如有異議,任何單位和個人可以通過來電、來函、來訪等形式向五原縣農(nóng)牧和科技局反映問題,聯(lián)系電話0478-7961636 ( 五原縣農(nóng)科局畜牧工作站)