關(guān)于五原縣2023年畜牧良種補(bǔ)貼(能繁母豬人工授精)的公示
五原縣2023年畜牧良種補(bǔ)貼(能繁母豬人工授精)核查工作已完成,現(xiàn)將養(yǎng)殖場(chǎng)名稱、地址、能繁母豬存欄數(shù)量補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼金額等信息公示如下:
五原縣2023年畜牧良種補(bǔ)貼(能繁母豬人工授精)補(bǔ)貼花名表
序 號(hào) | 養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)名稱 | 地址 | 能繁母豬 數(shù)量 (頭) | 補(bǔ)貼 標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼 金額 (元) |
1 | 王根鎖 | 復(fù)興鎮(zhèn)民生四社 | 45 | 80元/頭 | 3600 |
2 | 逯燕飛 | 和勝鄉(xiāng)勝利四社 | 10 | 80元/頭 | 800 |
3 | 武文光 | 勝豐鎮(zhèn)西圪梁二社 | 10 | 80元/頭 | 800 |
4 | 李二寶 | 勝豐鎮(zhèn)西圪梁四社 | 12 | 80元/頭 | 960 |
5 | 陳永剛 | 和勝鄉(xiāng)和豐村二社 | 10 | 80元/頭 | 800 |
6 | 馮文良 | 隆興昌鎮(zhèn)五星村一社 | 19 | 80元/頭 | 1520 |
7 | 楊紅杰 | 銀定圖鎮(zhèn)前進(jìn)一社 | 23 | 80元/頭 | 1840 |
8 | 王順華 | 塔爾湖鎮(zhèn)春聯(lián)村三社 | 12 | 80元/頭 | 960 |
9 | 王會(huì)江 | 塔爾湖鎮(zhèn)春興八社 | 14 | 80元/頭 | 1120 |
10 | 蘇海元 | 塔爾湖鎮(zhèn)紅花七隊(duì) | 15 | 80元/頭 | 1200 |
11 | 王志強(qiáng) | 塔爾湖鎮(zhèn)春光四社 | 170 | 80元/頭 | 13600 |
12 | 白云棟 | 塔爾湖鎮(zhèn)春聯(lián)三社 | 48 | 80元/頭 | 3840 |
13 | 王勇 | 隆興昌鎮(zhèn)聯(lián)合七社 | 19 | 80元/頭 | 1520 |
14 | 魏有明 | 隆興昌鎮(zhèn)聯(lián)樂(lè)五社 | 10 | 80元/頭 | 800 |
15 | 張丁柱 | 隆興昌鎮(zhèn)宏偉四社 | 17 | 80元/頭 | 1360 |
16 | 秦義 | 套海鎮(zhèn)永生二社 | 10 | 80元/頭 | 800 |
17 | 張?zhí)姨?/span> | 套海鎮(zhèn)和平四社 | 10 | 80元/頭 | 800 |
18 | 高滿喜 | 套海鎮(zhèn)紅旗五社 | 11 | 80元/頭 | 880 |
19 | 路恒元 | 五原縣套海鎮(zhèn)豐六社 | 10 | 80元/頭 | 800 |
20 | 陳永林 | 復(fù)興鎮(zhèn)復(fù)興八社 | 10 | 80元/頭 | 800 |
21 | 李春 | 天吉泰鎮(zhèn)二合永村四社 | 15 | 80元/頭 | 1200 |
22 | 田建國(guó) | 銀定圖鎮(zhèn)豐樂(lè)六社 | 87 | 80元/頭 | 6960 |
23 | 李增良 | 銀定圖鎮(zhèn)前進(jìn)三社 | 17 | 80元/頭 | 1360 |
24 | 張富有 | 銀定圖鎮(zhèn)前進(jìn)三社 | 13 | 80元/頭 | 1040 |
25 | 張順 | 銀定圖鎮(zhèn)前進(jìn)三社 | 17 | 80元/頭 | 1360 |
26 | 劉黃河 | 銀定圖鎮(zhèn)前進(jìn)三社 | 15 | 80元/頭 | 1200 |
27 | 李貝 | 新公中鎮(zhèn)永旺五社 | 37 | 80元/頭 | 2960 |
28 | 汪震 | 銀定圖鎮(zhèn)勝利四社 | 14 | 80元/頭 | 1120 |
29 | 陶三牛 | 銀定圖鎮(zhèn)勝利八社 | 10 | 80元/頭 | 800 |
30 | 孫喜 | 銀定圖鎮(zhèn)協(xié)城橋二社 | 20 | 80元/頭 | 1600 |
31 | 杜鵬飛 | 銀定圖鎮(zhèn)勝利四社 | 35 | 80元/頭 | 2800 |
32 | 閆忠良 | 銀定圖鎮(zhèn)勝利四社 | 15 | 80元/頭 | 1200 |
33 | 孫瑞枝 | 新公中鎮(zhèn)豐聯(lián)五社 | 52 | 80元/頭 | 4160 |
合計(jì) | 832 | 66560 |
現(xiàn)將五原縣2023年畜牧良種補(bǔ)貼(能繁母豬人工授精)補(bǔ)貼花名表予以公示。公示時(shí)間2024年1月11日——1月18日,公示期7天(含星期六、日),公示期內(nèi),如有異議,任何單位和個(gè)人均可以通過(guò)來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪等形式向五原縣農(nóng)牧和科技局反映問(wèn)題。聯(lián)系電話:0478-7963986(農(nóng)科局畜牧獸醫(yī)股)
五原縣農(nóng)牧和科技局
2024年1月11日