政府網(wǎng)站工作年度報表
(2023年度)
填報單位:五原縣政務服務局
網(wǎng)站名稱 | 五原縣人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.sdlshfgc.com | ||
主辦單位 | 五原縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 1508210005 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備12001941號 | 公安機關(guān)備案號 | 蒙公網(wǎng)安備15082102000008 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 102014 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 3620404 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 2584 | |
概況類信息更新量 | 3 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 794 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 1787 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 13 | |
新開設數(shù)量 | 13 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 25 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 25 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | |||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 1588 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 936 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 74811 | |
自然人辦件量 | 55386 | ||
法人辦件量 | 19425 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 93 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 92 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 2 | ||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 80 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 21 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 13 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | 是 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 1 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | 是 | ||
是否開展應急演練 | 否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 0 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務 £多語言版本 R無障礙瀏覽 £千人千網(wǎng) R其他______________適老化瀏覽_______________ |
備注:由于網(wǎng)上政務服務用戶注冊,全部依托全區(qū)統(tǒng)一身份認證體系提供用戶注冊,故所有用戶注冊數(shù)量統(tǒng)一填寫在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站年報和政務服務網(wǎng)年報中,本網(wǎng)注冊用戶數(shù)填為 0。
單位負責人:白永光 審核人:張海軍 填報人:郝如聯(lián)
聯(lián)系電話:0478-5229281 填報日期:2024年1月17日